SEZNAM SOUADNIC A V݊EK MENCH BOD 				
				
CHEB  ul. Kamenn 				
Polohopisn a vkopisn zamen				
				
. bodu	    Y	            X	          Z	       popis 
1	888093,69	1021617,81	434,00	hrana zpevnn komunikace
2	888093,63	1021617,51	434,12	obrubnk (chodnk)
3	888091,53	1021618,00	434,03	hrana zpevnn komunikace obrubnk (chodnk)
4	888089,75	1021617,55	434,09	hrana zpevnn komunikace
5	888088,88	1021617,08	434,11	hrana zpevnn komunikace obrubnk (chodnk)
6	888087,70	1021616,16	434,20	hrana zpevnn komunikace
7	888086,80	1021614,77	434,25	hrana zpevnn komunikace hrana zpevnn komunikace
8	888088,28	1021622,71	434,37	osa komunikace
9	888089,85	1021630,97	434,47	hrana zpevnn komunikace hrana zpevnn komunikace
10	888090,39	1021632,53	434,52	hrana zpevnn komunikace
11	888090,43	1021627,61	434,38	hrana zpevnn komunikace
12	888091,52	1021625,94	434,23	hrana zpevnn komunikace obrubnk (chodnk)
13	888092,40	1021625,20	434,15	hrana zpevnn komunikace
14	888093,19	1021624,78	434,09	hrana zpevnn komunikace obrubnk (chodnk)
15	888095,01	1021624,35	433,96	hrana zpevnn komunikace
16	888094,93	1021624,63	434,09	obrubnk (chodnk)
17	888094,72	1021620,48	433,95	osa komunikace
18	888094,43	1021625,23	434,15	lampa
19	888093,29	1021627,26	434,29	achta bez rozlien
20	888091,96	1021631,74	434,64	budova zdn
21	888091,88	1021631,92	434,67	gajgr
22	888093,08	1021633,78	434,73	rozhran povrch
23	888091,53	1021634,45	434,65	rozhran povrch
24	888092,43	1021636,26	434,75	dopravn znaka
25	888094,84	1021642,83	434,89	hrana zpevnn komunikace
26	888095,11	1021642,74	435,00	obrubnk (chodnk)
27	888096,86	1021646,67	435,07	hrana zpevnn komunikace obrubnk (chodnk)
28	888098,93	1021649,14	435,15	hrana zpevnn komunikace obrubnk (chodnk)
29	888101,91	1021651,64	435,28	hrana zpevnn komunikace obrubnk (chodnk)
30	888103,95	1021653,15	435,32	ulin vpust
31	888109,36	1021656,91	435,74	hrana zpevnn komunikace
32	888109,55	1021656,74	435,79	obrubnk (chodnk)
33	888111,13	1021656,25	435,88	budova zdn
34	888112,17	1021656,96	435,95	vstup
35	888113,19	1021657,69	436,00	budova zdn
36	888111,45	1021658,32	435,87	hrana zpevnn komunikace
37	888110,58	1021655,89	435,84	PRIS
38	888107,49	1021653,85	435,66	schody
39	888106,43	1021653,04	435,60	schody
40	888106,51	1021652,92	435,60	budova zdn
41	888107,67	1021653,77	435,68	budova zdn
42	888107,59	1021653,58	436,01	vstup
43	888107,51	1021653,87	435,78	schody
44	888105,60	1021652,20	435,54	budova zdn
45	888105,75	1021651,86	435,53	budova zdn
46	888105,52	1021652,01	435,59	gajgr
47	888103,06	1021648,89	435,37	budova zdn
48	888102,71	1021648,48	435,36	vstup
49	888102,27	1021648,00	435,33	budova zdn
50	888101,10	1021646,59	435,23	budova zdn
51	888100,72	1021646,21	435,24	vstup
52	888100,44	1021645,77	435,18	budova zdn
53	888099,60	1021645,16	435,09	gajgr
54	888099,18	1021644,58	435,05	gajgr
55	888099,60	1021644,68	435,12	budova zdn
56	888097,18	1021640,72	434,99	budova zdn
57	888096,12	1021638,86	434,92	budova zdn
58	888095,59	1021638,96	434,89	achta bez rozlien
59	888096,69	1021639,76	435,04	vstup
60	888095,01	1021636,98	434,87	budova zdn
61	888094,45	1021636,06	434,84	budova zdn
62	888094,73	1021636,49	434,95	vstup
63	888092,26	1021632,32	434,67	PRIS
64	888092,68	1021633,09	434,69	PRIS
65	888095,69	1021638,17	434,88	PRIS
66	888098,04	1021642,14	435,04	HUP
67	888100,12	1021645,42	435,16	PRIS
68	888101,38	1021646,93	435,25	HUP
69	888101,94	1021647,60	435,30	oup-voda
71	888109,65	1021659,71	435,95	osa komunikace
72	888107,70	1021658,87	435,85	oup-voda
73	888101,50	1021655,05	435,55	achta bez rozlien
74	888100,30	1021654,93	435,54	oup-voda
75	888099,16	1021655,04	435,56	hydrant
76	888096,62	1021652,78	435,45	oup-voda
77	888094,79	1021649,65	435,28	achta bez rozlien
78	888093,55	1021649,57	435,25	rozhran povrch
79	888093,71	1021652,31	435,45	achta bez rozlien
80	888093,68	1021644,61	435,00	achta bez rozlien
81	888088,32	1021642,04	434,72	achta bez rozlien
82	888090,17	1021639,08	434,68	achta bez rozlien
83	888087,85	1021635,21	434,57	achta bez rozlien
84	888087,62	1021636,92	434,53	osa komunikace
85	888084,76	1021630,51	434,47	achta bez rozlien
86	888085,04	1021627,11	434,44	oup-voda
87	888085,51	1021626,71	434,45	oup-voda
88	888085,27	1021626,33	434,42	oup-voda
89	888084,88	1021626,00	434,42	oup-voda
90	888085,37	1021626,29	434,43	hydrant
91	888082,22	1021631,46	434,45	bod ternu
92	888080,94	1021637,45	434,48	achta bez rozlien
93	888073,97	1021638,86	434,36	hrana zpevnn komunikace
94	888074,07	1021639,15	434,53	obrubnk (chodnk)
95	888077,56	1021638,96	434,53	dopravn znaka
96	888078,13	1021639,19	434,60	achta bez rozlien
97	888077,56	1021638,32	434,44	hrana zpevnn komunikace
98	888080,44	1021638,96	434,51	hrana zpevnn komunikace
99	888082,93	1021640,65	434,55	hrana zpevnn komunikace
100	888084,35	1021642,13	434,65	hrana zpevnn komunikace
101	888084,86	1021643,25	434,60	hrana zpevnn komunikace
102	888087,40	1021653,62	435,37	hrana zpevnn komunikace
103	888087,82	1021653,64	435,38	rozhran povrch
104	888089,93	1021664,53	436,11	hrana zpevnn komunikace
105	888090,31	1021664,41	436,10	rozhran povrch
106	888089,62	1021664,59	436,23	obrubnk (chodnk)
107	888092,53	1021677,34	437,10	obrubnk (chodnk)
108	888092,84	1021677,31	436,98	hrana zpevnn komunikace
109	888093,26	1021677,32	436,99	rozhran povrch
110	888092,34	1021684,08	437,59	budova zdn
111	888092,17	1021682,94	437,52	budova zdn
112	888092,16	1021682,91	437,69	vstup
113	888091,80	1021681,05	437,70	vstup
114	888091,81	1021681,03	437,40	budova zdn
115	888090,52	1021673,57	436,88	svod
116	888090,46	1021673,37	436,86	budova zdn
117	888090,18	1021673,11	436,84	dopravn znaka
118	888089,79	1021673,45	436,88	budova zdn
119	888088,56	1021669,80	436,60	budova zdn vstup
120	888087,83	1021667,55	436,50	budova zdn
121	888087,87	1021667,58	436,59	vstup
122	888088,82	1021670,32	436,64	PRIS
123	888087,73	1021667,00	436,47	HUP
124	888087,40	1021666,20	436,40	budova zdn
125	888087,02	1021664,97	436,33	budova zdn
126	888087,22	1021665,60	436,45	vstup
127	888085,74	1021660,68	435,99	gajgr
128	888085,57	1021660,31	436,01	budova zdn budova zdn
129	888085,61	1021660,05	435,98	svod
130	888085,48	1021659,59	435,97	budova zdn
131	888085,31	1021658,65	435,89	budova zdn
132	888085,45	1021659,14	436,06	vstup
133	888085,08	1021656,92	435,79	HUP
134	888085,04	1021656,57	435,75	budova zdn
135	888084,97	1021655,93	435,79	vstup
136	888084,85	1021655,17	435,68	budova zdn
137	888084,96	1021654,47	435,63	budova zdn
138	888085,06	1021654,02	435,57	gajgr
139	888084,83	1021653,51	435,56	PRIS
140	888083,17	1021644,70	434,92	budova zdn
141	888082,83	1021644,49	434,88	PRIS
142	888082,62	1021644,28	434,84	budova zdn
143	888077,51	1021643,58	434,61	oup-voda
144	888076,66	1021644,62	434,63	HUP
145	888076,03	1021644,62	434,61	budova zdn vstup
146	888074,52	1021644,69	434,59	budova zdn
147	888074,58	1021644,75	434,59	vstup
148	888084,27	1021642,83	434,81	oup-voda
149	888084,87	1021643,76	434,85	rozhran povrch
150	888090,74	1021649,87	435,29	osa komunikace
151	888092,89	1021663,22	436,14	osa komunikace
152	888094,96	1021674,37	436,90	osa komunikace
153	888096,78	1021684,21	437,57	osa komunikace
154	888098,60	1021684,63	437,52	rozhran povrch
155	888099,00	1021684,56	437,54	hrana zpevnn komunikace
156	888099,33	1021684,57	437,66	obrubnk (chodnk)
157	888096,85	1021679,96	437,25	oup-voda
158	888097,08	1021672,94	436,75	rozhran povrch
159	888097,42	1021672,79	436,77	hrana zpevnn komunikace
160	888096,78	1021665,84	436,41	rozhran povrch
161	888096,52	1021665,90	436,32	hrana zpevnn komunikace
162	888096,06	1021665,82	436,28	rozhran povrch
163	888095,56	1021663,39	436,07	oup-voda
164	888095,51	1021658,99	435,91	hrana zpevnn komunikace
165	888095,42	1021658,27	435,84	oup-voda
166	888096,29	1021657,39	435,80	hrana zpevnn komunikace
167	888097,76	1021656,61	435,73	hrana zpevnn komunikace
168	888099,40	1021656,90	435,73	hrana zpevnn komunikace
169	888099,32	1021657,18	435,83	obrubnk (chodnk)
170	888103,47	1021658,93	435,84	hrana zpevnn komunikace
171	888103,42	1021659,26	435,95	rozhran povrch
172	888099,39	1021657,87	435,89	achta bez rozlien
173	888098,13	1021657,94	435,92	achta bez rozlien
174	888100,07	1021659,06	435,97	lampa
175	888098,08	1021661,75	436,13	lampa
176	888098,43	1021661,29	436,11	hrana zpevnn komunikace obrubnk (chodnk)
177	888096,73	1021659,89	436,06	hrana zpevnn komunikace
178	888096,77	1021659,89	436,12	obrubnk (chodnk)
179	888096,69	1021658,61	435,97	lampa
180	888098,08	1021658,25	435,94	hrana zpevnn komunikace
181	888098,08	1021658,31	436,13	obrubnk (chodnk)
182	888099,73	1021659,64	436,10	obrubnk (chodnk)
183	888099,75	1021659,64	436,02	hrana zpevnn komunikace
184	888110,75	1021662,57	436,11	hrana zpevnn komunikace
185	888110,65	1021662,83	436,20	obrubnk (chodnk)
186	888110,77	1021665,44	436,36	budova zdn
187	888103,81	1021664,60	436,37	gajgr
188	888103,62	1021664,78	436,42	budova zdn
189	888103,28	1021665,09	436,47	budova zdn
190	888103,30	1021664,75	436,41	rozhran povrch
191	888102,39	1021669,56	436,77	achta bez rozlien
192	888103,15	1021671,92	436,92	budova zdn ostatn stavby
193	888102,77	1021671,92	436,92	ostatn stavby
194	888102,77	1021672,48	436,96	ostatn stavby
195	888103,07	1021672,49	436,94	budova zdn ostatn stavby
196	888103,11	1021673,51	437,00	budova zdn
197	888103,17	1021674,17	437,11	vstup
198	888103,09	1021674,81	437,08	budova zdn
199	888103,05	1021675,28	437,15	svod
200	888102,80	1021685,98	437,81	budova zdn
201	888103,25	1021693,57	438,33	schody
202	888103,50	1021697,91	438,64	schody
203	888103,80	1021697,91	438,68	schody schody
204	888103,49	1021697,08	439,21	schody
205	888103,77	1021697,15	438,86	schody
206	888104,05	1021697,15	439,03	schody
207	888104,32	1021697,11	439,20	schody
208	888104,25	1021697,02	439,20	zbradl
209	888103,65	1021696,98	439,20	zbradl
210	888103,41	1021693,58	439,21	zbradl
211	888103,27	1021693,51	439,19	schody
212	888105,05	1021693,01	439,20	schody
213	888085,42	1021643,52	434,73	ulin vpust
217	888092,36	1021685,21	437,68	vstup
218	888092,62	1021686,40	437,67	budova zdn
219	888092,80	1021687,04	437,76	PRIS
220	888093,13	1021688,76	437,92	budova zdn
221	888093,28	1021689,86	438,00	budova zdn
222	888093,19	1021689,23	438,02	vstup
223	888093,70	1021691,80	438,17	gajgr
224	888093,49	1021692,14	438,14	gajgr
225	888093,60	1021691,96	438,12	budova zdn
226	888093,31	1021691,98	438,19	budova zdn
227	888093,42	1021692,90	438,24	PRIS
228	888093,42	1021693,20	438,26	PRIS
229	888093,99	1021698,59	438,62	budova zdn
230	888094,17	1021699,95	438,72	budova zdn
232	888094,29	1021700,61	438,76	HUP
233	888094,09	1021699,18	438,86	vstup
234	888094,40	1021701,94	438,85	budova zdn
235	888094,57	1021703,35	438,95	budova zdn
236	888094,51	1021702,67	439,01	vstup
237	888094,83	1021705,62	439,08	budova zdn
238	888095,08	1021707,77	439,25	budova zdn
239	888094,96	1021706,78	439,39	vstup
240	888095,30	1021709,09	439,30	gajgr
241	888095,33	1021710,03	439,37	PRIS
242	888095,98	1021715,54	439,78	HUP
243	888096,06	1021716,06	439,80	budova zdn
244	888096,21	1021717,52	439,91	budova zdn
245	888096,20	1021716,84	439,98	vstup
246	888096,26	1021717,97	439,94	PRIS
247	888096,48	1021718,82	439,99	gajgr
248	888096,37	1021718,94	439,98	budova zdn budova zdn
249	888097,84	1021729,56	440,72	dopravn znaka
250	888097,61	1021729,79	440,76	PRIS
251	888097,88	1021730,31	440,82	gajgr
252	888097,76	1021730,73	440,85	budova zdn
253	888099,03	1021732,18	440,72	hrana zpevnn komunikace
254	888099,39	1021731,08	440,66	hrana zpevnn komunikace
255	888099,39	1021729,93	440,58	hrana zpevnn komunikace
256	888099,11	1021729,98	440,69	obrubnk (chodnk)
257	888099,83	1021731,18	440,67	rozhran povrch
258	888100,67	1021732,28	440,71	oup-voda
259	888101,74	1021732,76	440,77	achta bez rozlien
260	888100,76	1021720,43	439,98	oup-voda
261	888100,19	1021720,23	439,95	oup-voda
262	888100,59	1021718,52	439,87	osa komunikace
263	888098,77	1021718,60	439,82	rozhran povrch
264	888098,43	1021718,69	439,82	hrana zpevnn komunikace
265	888097,56	1021709,20	439,17	hrana zpevnn komunikace
266	888099,64	1021709,32	439,22	oup-voda
267	888099,25	1021703,41	438,82	oup-voda
268	888098,78	1021702,93	438,78	oup-voda
269	888096,68	1021699,39	438,52	hrana zpevnn komunikace
270	888095,96	1021692,93	438,09	hrana zpevnn komunikace
271	888098,07	1021692,86	438,13	osa komunikace
272	888099,98	1021695,11	438,23	ulin vpust
273	888098,99	1021695,60	438,31	achta bez rozlien
274	888098,62	1021696,47	438,33	oup-voda
275	888095,33	1021688,80	437,81	hrana zpevnn komunikace
276	888094,59	1021685,29	437,56	hrana zpevnn komunikace
277	888100,89	1021700,44	438,60	hrana zpevnn komunikace
278	888102,13	1021713,18	439,48	hrana zpevnn komunikace
279	888102,48	1021713,18	439,55	obrubnk (chodnk)
280	888101,80	1021713,21	439,47	rozhran povrch
281	888103,59	1021727,72	440,40	hrana zpevnn komunikace
282	888104,44	1021740,99	441,22	rozhran povrch
283	888104,92	1021740,99	441,22	hrana zpevnn komunikace
284	888105,20	1021740,95	441,30	obrubnk (chodnk)
285	888105,64	1021748,40	441,68	hrana zpevnn komunikace
286	888106,31	1021761,34	442,48	hrana zpevnn komunikace
287	888105,83	1021761,42	442,48	rozhran povrch
288	888106,60	1021761,48	442,60	obrubnk (chodnk)
289	888107,00	1021772,36	443,13	hrana zpevnn komunikace
290	888107,01	1021780,64	443,59	rozhran povrch
291	888107,57	1021780,63	443,62	hrana zpevnn komunikace
292	888107,34	1021779,96	443,56	hrana zpevnn komunikace
293	888107,76	1021779,10	443,65	dopravn znaka
294	888108,01	1021781,11	443,65	hrana zpevnn komunikace
295	888109,10	1021781,37	443,72	hrana zpevnn komunikace
296	888109,22	1021782,53	443,73	ulin vpust
297	888107,53	1021783,13	443,70	hrana zpevnn komunikace osa komunikace
298	888108,21	1021766,18	442,93	hrana zpevnn komunikace schody
299	888108,21	1021766,18	443,04	schody
300	888110,00	1021765,96	443,01	schody budova zdn
301	888110,01	1021765,93	442,95	hrana zpevnn komunikace schody
302	888109,51	1021762,60	442,76	budova zdn
303	888109,75	1021762,56	442,76	budova zdn
304	888109,11	1021757,83	442,43	budova zdn vstup
305	888108,95	1021756,84	442,38	budova zdn
306	888108,42	1021754,34	442,13	gajgr
307	888107,59	1021744,73	441,68	budova zdn vstup
308	888107,39	1021743,21	441,58	budova zdn
309	888107,38	1021743,30	441,67	vstup
310	888106,72	1021736,27	441,11	HUP
311	888106,06	1021733,26	440,87	gajgr
312	888106,34	1021732,81	440,87	PRIS
313	888106,24	1021732,28	440,86	budova zdn vstup
314	888106,06	1021730,78	440,76	budova zdn
315	888105,92	1021730,59	440,74	budova zdn
316	888106,07	1021730,82	440,86	vstup
317	888104,91	1021721,85	440,18	budova zdn
318	888105,60	1021721,80	440,19	budova zdn schody
319	888105,60	1021721,79	440,29	schody
320	888105,44	1021720,54	440,09	hrana zpevnn komunikace schody
321	888105,24	1021720,74	440,11	hrana zpevnn komunikace schody
322	888104,76	1021715,95	439,80	hrana zpevnn komunikace schody
323	888104,54	1021715,97	439,80	hrana zpevnn komunikace schody
324	888104,81	1021715,94	439,96	schody
325	888105,03	1021715,94	440,12	schody
326	888105,31	1021716,10	440,13	schody schody
327	888105,34	1021716,25	440,31	schody
328	888105,63	1021716,46	440,30	rozhran povrch
329	888105,86	1021721,77	440,48	schody
330	888106,20	1021721,72	440,48	rozhran povrch
331	888107,64	1021721,64	440,56	PRIS
332	888108,13	1021721,61	440,59	PRIS
333	888108,99	1021721,48	440,64	budova zdn
334	888108,84	1021721,25	440,88	gajgr
335	888108,73	1021718,60	440,52	budova zdn schody
336	888106,66	1021718,73	440,43	schody
337	888106,63	1021718,58	440,43	schody
338	888106,33	1021718,60	440,41	schody
339	888106,36	1021718,59	440,49	schody
340	888106,22	1021716,91	440,48	schody
341	888106,21	1021716,87	440,33	schody
342	888106,48	1021716,82	440,34	schody
343	888106,49	1021716,67	440,35	schody
344	888108,27	1021716,65	440,45	schody budova zdn
345	888108,26	1021716,17	440,42	obrubnk (chodnk)
346	888108,26	1021716,17	440,42	PRIS
347	888108,25	1021715,85	440,34	rozhran povrch
348	888108,22	1021715,57	440,34	budova zdn schody
349	888106,64	1021715,67	440,21	schody
350	888106,60	1021714,75	440,31	schody vstup
351	888106,48	1021713,58	440,16	schody
352	888108,44	1021713,34	440,42	budova zdn schody
353	888108,39	1021713,16	440,40	PRIS
354	888108,03	1021709,46	440,09	budova zdn schody
355	888107,33	1021709,51	440,03	schody
356	888107,20	1021708,32	439,95	schody
357	888107,90	1021708,20	440,02	budova zdn schody
358	888107,30	1021708,91	440,13	vstup
359	888106,65	1021709,00	439,93	achta bez rozlien
360	888106,11	1021706,66	439,74	achta bez rozlien
361	888107,38	1021705,50	439,78	gajgr
362	888107,52	1021704,83	439,71	budova zdn budova zdn
363	888107,53	1021705,10	439,74	budova zdn
364	888107,46	1021702,25	439,49	PRIS
365	888107,41	1021701,86	439,46	HUP
366	888107,38	1021701,37	439,44	budova zdn schody
367	888106,98	1021701,45	439,41	schody
368	888106,97	1021699,59	439,39	schody
369	888107,00	1021700,52	439,58	vstup
370	888107,34	1021699,53	439,37	budova zdn schody
371	888107,05	1021699,43	439,58	gajgr
372	888107,24	1021699,24	439,41	budova zdn schody
373	888105,36	1021699,30	439,24	schody
374	888105,39	1021699,27	439,29	schody
375	888105,68	1021699,26	439,46	schody
376	888105,94	1021699,24	439,62	schody
377	888106,20	1021699,24	439,78	schody
378	888106,48	1021699,24	439,95	schody
379	888105,80	1021699,14	439,46	zbradl
380	888107,26	1021699,14	439,99	zbradl budova zdn
381	888107,12	1021698,68	439,91	PRIS
382	888107,21	1021698,06	439,97	budova zdn
383	888107,17	1021696,75	439,96	budova zdn
384	888107,20	1021697,44	440,10	vstup
385	888106,94	1021692,45	439,92	schody
386	888106,92	1021692,72	439,94	zbradl
387	888106,17	1021692,69	439,95	schody
388	888105,90	1021692,80	439,79	schody
389	888105,61	1021692,84	439,63	schody
390	888105,36	1021692,91	439,46	schody
391	888105,07	1021693,00	439,30	schody
392	888103,89	1021699,75	438,76	rozhran povrch
393	888103,89	1021699,79	438,83	schody
394	888104,17	1021699,78	439,02	schody
395	888104,45	1021699,66	439,18	schody
396	888104,98	1021704,94	439,52	rozhran povrch
397	888104,99	1021705,30	439,54	rozhran povrch
398	888105,08	1021710,05	439,86	rozhran povrch
399	888104,78	1021710,03	439,85	schody
400	888104,55	1021710,08	439,68	schody
401	888104,30	1021710,12	439,51	schody
402	888104,27	1021710,14	439,44	rozhran povrch
404	888106,89	1021692,49	438,28	budova zdn schody
405	888106,91	1021692,42	438,28	budova zdn
406	888107,40	1021692,27	438,28	PRIS
407	888107,89	1021692,16	438,29	PRIS
408	888108,52	1021692,00	438,28	PRIS
409	888115,53	1021690,16	438,26	HUP
410	888116,02	1021690,03	438,25	budova zdn
411	888117,17	1021689,72	438,23	budova zdn
412	888116,65	1021689,84	438,19	vstup
413	888115,50	1021685,77	438,24	PRIS
414	888114,89	1021685,77	438,25	budova zdn
415	888113,39	1021685,79	438,24	budova zdn
416	888114,11	1021685,72	438,34	vstup
417	888112,28	1021685,77	438,25	HUP
418	888114,82	1021687,92	438,22	osa komunikace
419	888103,02	1021689,54	438,04	osa komunikace
420	888102,97	1021686,02	437,82	svod
421	888104,75	1021783,95	443,70	achta bez rozlien
422	888103,19	1021779,74	443,45	oup-voda
423	888102,64	1021772,70	443,08	oup-voda
424	888103,98	1021772,83	443,12	osa komunikace
425	888103,13	1021761,59	442,48	osa komunikace
426	888101,77	1021757,04	442,22	oup-voda
427	888101,50	1021757,02	442,23	oup-voda
428	888101,44	1021750,64	441,84	oup-voda
429	888101,58	1021747,27	441,68	osa komunikace
432	888097,05	1021736,48	441,06	hrana zpevnn komunikace
433	888096,74	1021736,45	441,17	obrubnk (chodnk)
434	888097,43	1021737,25	441,08	ulin vpust
435	888097,37	1021736,99	441,07	rozhran povrch
436	888098,08	1021748,61	441,71	hrana zpevnn komunikace
437	888099,62	1021761,44	442,40	rozhran povrch
438	888099,21	1021761,48	442,41	hrana zpevnn komunikace
439	888098,89	1021761,54	442,49	obrubnk (chodnk)
440	888101,11	1021782,74	443,54	hrana zpevnn komunikace
441	888100,81	1021782,76	443,63	obrubnk (chodnk)
442	888100,44	1021782,73	443,63	dopravn znaka
443	888098,37	1021784,94	443,81	budova zdn budova zdn
444	888098,36	1021785,08	443,82	PRIS
445	888098,36	1021784,82	443,81	budova zdn schody
446	888098,71	1021784,78	443,80	schody
447	888098,73	1021782,86	443,70	schody
448	888098,19	1021782,85	443,70	budova zdn schody
449	888098,79	1021783,83	443,86	vstup
450	888098,17	1021782,68	443,69	PRIS
451	888098,00	1021777,84	443,49	gajgr
452	888097,81	1021777,98	443,46	budova zdn budova zdn
453	888097,79	1021777,02	443,42	HUP
454	888097,55	1021775,65	443,35	budova zdn schody
455	888097,98	1021775,62	443,34	schody
456	888097,84	1021774,09	443,25	schody
457	888097,56	1021774,10	443,27	budova zdn schody
458	888097,85	1021774,93	443,37	vstup
460	888097,53	1021773,87	443,27	budova zdn schody
461	888097,82	1021773,81	443,24	schody
462	888097,68	1021772,31	443,17	schody
463	888097,39	1021772,33	443,20	budova zdn schody
464	888097,74	1021773,05	443,32	vstup
465	888097,17	1021770,22	443,08	PRIS
466	888097,17	1021770,03	443,07	budova zdn budova zdn
467	888097,32	1021769,87	442,98	gajgr
468	888097,09	1021769,61	443,02	PRIS
469	888096,94	1021765,32	442,81	budova zdn schody
470	888097,44	1021765,30	442,78	schody
471	888097,40	1021764,03	442,69	schody
472	888097,08	1021764,04	442,73	budova zdn schody
473	888097,39	1021764,66	442,93	vstup
474	888097,26	1021763,88	442,66	gajgr
475	888096,98	1021761,99	442,58	HUP
476	888096,89	1021760,13	442,51	budova zdn
477	888096,78	1021758,79	442,44	budova zdn
478	888096,82	1021759,44	442,59	vstup
479	888096,78	1021758,14	442,40	PRIS
480	888096,63	1021754,84	442,24	budova zdn
481	888096,45	1021754,77	442,23	budova zdn
482	888095,95	1021750,60	441,98	HUP
483	888095,83	1021749,74	441,94	PRIS
484	888095,80	1021749,44	441,94	budova zdn schody
485	888096,16	1021749,46	441,93	schody
486	888095,97	1021747,67	441,82	schody
487	888095,61	1021747,68	441,86	budova zdn schody
488	888096,05	1021748,57	441,98	vstup
489	888095,57	1021747,52	441,84	PRIS
490	888095,48	1021746,81	441,79	PRIS
491	888095,61	1021747,15	441,81	svod
492	888094,82	1021737,80	441,35	gajgr
493	888094,76	1021737,60	441,34	budova zdn
494	888093,05	1021737,77	441,39	PRIS
495	888092,43	1021737,80	441,40	PRIS
496	888089,54	1021737,93	441,53	budova zdn
497	888088,41	1021738,00	441,60	budova zdn
498	888089,00	1021737,94	441,83	vstup
499	888085,86	1021738,30	441,79	HUP
500	888085,36	1021738,27	441,82	budova zdn
501	888084,14	1021738,40	441,86	budova zdn
502	888084,77	1021738,44	441,95	vstup
503	888080,41	1021738,79	442,09	budova zdn
504	888079,17	1021738,93	442,14	budova zdn
505	888078,63	1021738,92	442,15	budova zdn schody
506	888078,61	1021738,93	442,32	schody
507	888078,01	1021735,14	442,34	schody
508	888078,04	1021735,13	442,15	budova zdn schody
509	888078,57	1021734,98	442,13	budova zdn
510	888079,51	1021734,72	442,08	budova zdn
511	888079,04	1021734,84	442,32	vstup
512	888079,72	1021736,13	442,06	oup-voda
513	888083,31	1021736,53	441,81	achta bez rozlien
517	888082,83	1021733,85	441,89	gajgr
518	888083,10	1021733,80	441,87	gajgr
519	888083,01	1021733,68	441,87	budova zdn budova zdn
520	888090,32	1021733,95	441,38	oup-voda
521	888094,37	1021734,91	441,20	osa komunikace
522	888094,60	1021731,37	441,09	budova zdn
523	888096,19	1021731,04	441,01	budova zdn
524	888095,37	1021731,15	441,09	vstup
527	888073,00	1021736,67	444,73	schody budova zdn
528	888072,69	1021736,77	444,73	schody budova zdn
529	888073,11	1021739,73	444,70	schody budova zdn
530	888073,45	1021739,68	444,72	schody budova zdn
531	888102,73	1021817,58	445,45	achta bez rozlien
532	888103,44	1021817,46	445,43	achta bez rozlien
533	888102,59	1021816,44	445,43	budova zdn
534	888102,52	1021819,46	445,36	hrana zpevnn komunikace obrubnk (chodnk)
535	888102,50	1021819,18	445,42	obrubnk (chodnk)
536	888103,30	1021819,38	445,34	hrana zpevnn komunikace
537	888103,27	1021819,35	445,46	obrubnk (chodnk)
538	888104,09	1021818,72	445,31	hrana zpevnn komunikace
539	888104,55	1021818,74	445,32	ulin vpust
540	888104,29	1021817,94	445,28	hrana zpevnn komunikace
541	888104,30	1021817,03	445,24	hrana zpevnn komunikace
543	888104,21	1021816,41	445,21	hrana zpevnn komunikace obrubnk (chodnk)
544	888104,00	1021814,27	445,11	hrana zpevnn komunikace obrubnk (chodnk)
545	888103,92	1021813,51	445,06	hrana zpevnn komunikace
546	888103,89	1021813,51	445,17	obrubnk (chodnk)
547	888102,97	1021813,70	445,24	relifn dlaba
548	888103,04	1021814,71	445,27	relifn dlaba
549	888102,36	1021814,74	445,34	relifn dlaba
550	888102,57	1021816,15	445,41	relifn dlaba
551	888103,17	1021816,09	445,33	relifn dlaba
552	888103,27	1021816,98	445,42	relifn dlaba
553	888102,51	1021815,59	445,38	PRIS
554	888102,41	1021815,11	445,34	PRIS
555	888104,70	1021818,51	445,30	rozhran povrch
556	888101,68	1021809,52	445,07	rozhran povrch
557	888101,64	1021808,96	445,03	budova zdn
558	888101,45	1021807,64	444,95	budova zdn
559	888101,52	1021808,35	445,07	vstup
560	888101,11	1021807,69	445,07	PRIS
561	888101,33	1021806,26	444,86	gajgr
562	888101,26	1021806,32	444,86	budova zdn
563	888102,98	1021798,08	444,28	rozhran povrch
564	888102,54	1021798,03	444,29	hrana zpevnn komunikace
565	888100,02	1021797,69	444,45	HUP
566	888101,13	1021795,78	444,29	oup-plyn
567	888099,87	1021795,37	444,32	gajgr
568	888099,73	1021795,29	444,31	budova zdn
569	888101,58	1021793,35	444,16	dopravn znaka
570	888101,99	1021787,39	443,76	rozhran povrch
571	888101,60	1021787,66	443,76	hrana zpevnn komunikace
572	888099,17	1021788,50	443,98	schody
573	888098,87	1021788,54	444,01	budova zdn schody
